Financial Information
Monthly Revenue
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 90,691 | 12.4% |
02 | 105,214 | 29.1% |
03 | 117,057 | 36.8% |
04 | 117,127 | 23.6% |
05 | 116,290 | 18.1% |
Total | 546,379 | 23.9% |
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 80,674 | 17.1% |
02 | 81,480 | 20.0% |
03 | 85,568 | 12.0% |
04 | 94,758 | 34.7% |
05 | 98,508 | 49.6% |
06 | 106,482 | 36.4% |
07 | 91,197 | 27.8% |
08 | 119,554 | 43.5% |
09 | 112,709 | 71.7% |
10 | 151,878 | 51.1% |
11 | 152,725 | 35.5% |
12 | 184,632 | 22.4% |
Total | 1,360,165 | 34.4% |
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 68,873 | 5.3% |
02 | 67,886 | 11.8% |
03 | 76,376 | 8.8% |
04 | 70,347 | 16.8% |
05 | 65,851 | -18.2% |
06 | 78,083 | 13.6% |
07 | 71,372 | -26.5% |
08 | 83,318 | -13.2% |
09 | 65,651 | -15.3% |
10 | 100,529 | 20.2% |
11 | 112,688 | 19.3% |
12 | 150,905 | 19.3% |
Total | 1,011,879 | 3.2% |
Month | Revenue
(Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 65,394 | 18.2% |
02 | 60,706 | 31.8% |
03 | 70,185 | 2.0% |
04 | 60,227 | 8.4% |
05 | 80,502 | 17.0% |
06 | 68,750 | 21.5% |
07 | 97,131 | 1.6% |
08 | 95,982 | 4.0% |
09 | 77,539 | -5.0% |
10 | 83,638 | 32.6% |
11 | 94,454 | 14.9% |
12 | 126,508 | 22.7% |
Total | 981,016 | 12.9% |
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 55,284 | 22.0% |
02 | 46,051 | 1.8% |
03 | 68,806 | 59.7% |
04 | 55,563 | 25.1% |
05 | 68,837 | 34.0% |
06 | 56,604 | 13.8% |
07 | 95,641 | 20.9% |
08 | 92,336 | 14.9% |
09 | 81,581 | 13.0% |
10 | 63,070 | -18.0% |
11 | 82,207 | 6.4% |
12 | 103,097 | 4.6% |
Total | 869,077 | 13.8% |
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
01 | 45,330 | 506.9% |
02 | 45,203 | 12.4% |
03 | 43,098 | 108.3% |
04 | 44,430 | 204.2% |
05 | 51,370 | 95.1% |
06 | 49,727 | -51.1% |
07 | 79,129 | 33.6% |
08 | 80,335 | 31.6% |
09 | 72,177 | -20.6% |
10 | 76,983 | 92.6% |
11 | 77,246 | 18.1% |
12 | 98,521 | -6.8% |
Total | 763,550 | 20.5% |
Month |
Revenue (Thousand NTD) |
(YoY) |
06 | 101,885 | 480.6% |
07 | 59,228 | 66.7% |
08 | 61,029 | 166.7% |
09 | 91,003 | 86.5% |
10 | 39,968 | 287.9% |
11 | 65,389 | 1.6% |
12 | 105,714 | 26.2% |
Total | 633,516 | 26.4% |